Členská základna
| Členská základna r. 2023 | 
|---|
| Jméno | Příjmení | Ročník | Bydliště | Členem od | 
|---|---|---|---|---|
| Miroslav | Bloudek | 1976 | Košetice | 1989 | 
| Miroslav | Bloudek | 1950 | Košetice | 1968 | 
| Petr | Bloudek DiS. | 1978 | Košetice | 1994 | 
| Marie | Bloudková | 1953 | Košetice | 1987 | 
| Monika | Bloudková | 1985 | Košetice | 2002 | 
| Tomáš | Bloudek | 2007 | Košetice | 2015 | 
| Jan | Bloudek | 2010 | Košetice | 2015 | 
| František | Buchta | 1941 | Košetice | 1964 | 
| Karel | Buchta | 1948 | Košetice | 1968 | 
| Pavel | Buchta | 1951 | Košetice | 1973 | 
| Marta | Buchtová | 1954 | Košetice | 1981 | 
| Ladislav | Bureš | 1971 | Košetice | Chyšná,2018 - Košetice | 
| Vladimír | Čech | 1945 | Košetice | 1968 | 
| Marie | Čechová | 1948 | Košetice | 1981 | 
| Pavel | Červenka | 1981 | Košetice | 2004 | 
| Karel | Čmucha | 1954 | Košetice | 1986 | 
| Eva | Čmuchová | 1956 | Košetice | 1986 | 
| Miroslav | Dědič | 1959 | Košetice | 1976 | 
| Jiří | Drbal | 1959 | Košetice | 1983 | 
| Jan | Duffek | 1976 | Košetice | 1995 | 
| Martin | Duffek | 1980 | Košetice | 1999 | 
| Ondřej | Duffek | 1983 | Košetice | 1999 | 
| Tomáš | Duffek | 1979 | Košetice | 1994 | 
| Václav | Duffek | 1981 | Košetice | 1999 | 
| Jan | Hanousek | 1968 | Košetice | 1984 | 
| Martin | Hanousek | 1970 | Košetice | 1984 | 
| Václav | Holada | 1960 | Košetice | 1978 | 
| Petr | Holenda | 1981 | Košetice | 2009 | 
| Filip | Holenda | 2005 | Košetice | 2014 | 
| Jan | Holenda | 2008 | Košetice | 2015 | 
| Josef | Hunal | 1955 | Košetice | 1977 | 
| Ondřej | Hunal Ing. | 1989 | Košetice | 2001 | 
| Zdeněk | Jankuj | 1953 | Košetice | 1981 | 
| Jiří | Janů | 1950 | Košetice | 1976 | 
| Růžena | Janů | 1952 | Košetice | 1981 | 
| Vladislav | Jaroš | 1983 | Košetice | 1999 | 
| Martin | Jíra | 1988 | Košetice | 2001 | 
| Vladimír | Jíra | 1992 | Košetice | 2011 | 
| Marie | Jíšová | 1958 | Košetice | 1981 | 
| Roman | Jonáš | 1982 | Košetice | 1999 | 
| Petr | Klapka | 1982 | Košetice | 2000 | 
| Tomáš | Klapka | 1985 | Košetice | 2002 | 
| Karolína | Koryntová | 1983 | Praha | 2007 | 
| František | Kott | 1968 | Košetice | 1984 | 
| Zdeněk | Kott | 1975 | Košetice | 1989 | 
| Zdeněk | Kott | 1949 | Košetice | 1968 | 
| Marie | Kottová | 1955 | Košetice | 1981 | 
| Michal | Kozubík | 1984 | Praha | 2007 | 
| Marta | Králová | 1943 | Košetice | 1981 | 
| Leoš | Kubík | 1974 | Košetice | 1989 | 
| Filip | Kváš | 2006 | Košetice | 2014 | 
| David | Kváš | 2007 | Košetice | 2015 | 
| Daniel | Lhotský | 2000 | Košetice | 2008 | 
| Václav | Loskot | 1957 | Košetice | 1973 | 
| Lubomír | Maňura | 1967 | Košetice | 1985 | 
| Jiří | Mudra Ing. | 1989 | Košetice | 2001 | 
| Jaroslav | Nebesař | 1955 | Košetice | 1990 | 
| Josef | Novák | 1967 | Košetice | 1984 | 
| Ladislav | Novák | 1970 | Košetice | 1985 | 
| Kristýna | Pechová Ing. | 1988 | Košetice | 2013 | 
| Magdaléna | Pechová Mgr. | 1994 | Košetice | 2013 | 
| Bohumil | Petrů | 1973 | Košetice | 1987 | 
| Marie | Petrů | 1954 | Košetice | 1981 | 
| Karel | Pilný | 1957 | Košetice | 1976 | 
| Antonín | Pípal | 1953 | Košetice | 1975 | 
| Lucie | Radilová MUDr. | 1989 | Košetice | 2001 | 
| Kateřina | Rutschová | 2003 | Košetice | 2016 | 
| Martin | Rutsch | 2008 | Košetice | 2016 | 
| Vladimír | Řáda | 1968 | Pelhřimov | 2005 | 
| Tomáš | Smetana, DiS., Bc. | 1983 | Košetice | 1999 - Lukavec, 2012 - Košetice | 
| Markéta | Smetanová Bc. | 1987 | Košetice | 2000 | 
| Jaroslav | Sobotka | 1948 | Košetice | 1971 | 
| Jakub | Sojka | 1998 | Košetice | 2014 | 
| Jiří | Stejskal | 1951 | Košetice | 1986 | 
| Jiří | Stejskal | 1972 | Košetice | 1986 | 
| Pavel | Strnad | 1978 | Košetice | 1994 | 
| Jaroslav | Svatoš | 1977 | Pelhřimov | 2009 | 
| Petr | Šáda | 1966 | Košetice | 1984 | 
| Josef | Šedivý | 1942 | Košetice | 1962 | 
| Karel | Šedivý | 1964 | Nová Ves | 2002 | 
| Václav | Šedivý | 1975 | Košetice | 1989 | 
| Karel | Šimůnek | 1950 | Košetice | 1965 | 
| Rostislav | Šimůnek | 1975 | Košetice | 1989 | 
| Vladimír | Šimůnek | 1973 | Košetice | 1987 | 
| Zdena | Šimůnková | 1951 | Košetice | 1981 | 
| Jan | Škraba | 2001 | Košetice | 2009 | 
| Marcela | Škrabová | 1973 | Košetice | 1995 | 
| Jan | Vávra | 1988 | Košetice | 2001 | 
| Pavlína | Vávrová | 1989 | Košetice | 2015 | 
| Karel | Vlk | 1951 | Košetice | 1970 | 
| Vladimír | Vlk | 1972 | Košetice | 1987 | 
| František | Vojta | 1970 | Košetice | 1985 | 
| Alena | Vošická | 2000 | Košetice | 2008 | 
| David | Záběhlík | 1984 | Košetice | 2000 | 
| Dagmar | Záběhlíková, DiS. | 1983 | Košetice | 2009 | 
| Miloš | Záběhlík | 1957 | Číhovice | 1979 | 
| Miloslav | Zajíček | 1953 | Košetice | 1986 | 
| Jaroslav | Zajíček | 1970 | Košetice | 1977 | 
| Jaroslav | Zelenka | 1979 | Košetice | 1994 | 
| Pavel | Žáček | 1977 | Košetice | 1994 | 
| Pavel | Žilka | 1974 | Košetice | 2004 | 
